Área | Urbanismo, Territorio y Paisaje: Urbanismo y ordenación del territorio |
Tipo de curso | Plan de Formación Continua |
Delegación | Sede |
Fecha | del jueves 29 de mayo al jueves 6 de noviembre de 2025 |
El curso QGIS: Nivel Intermedio está dirigido a quienes ya conocen los principios de los SIG y el manejo básico de QGIS, y desean adquirir técnicas más avanzadas para el trabajo con información geográfica. Se emplearán herramientas auxiliares como Lastools, SAGA y QGISCLOUD.
Se abordarán técnicas avanzadas como la edición de información vectorial, el tratamiento y reclasificación de datos ráster, y la integración de información espacial de otras fuentes mediante georreferenciación de imágenes y datos vectoriales, así como el uso de datos de sensores LIDAR e imágenes satelitales. También se trabajará con la calculadora ráster, la automatización de procesos mediante modelos de ejecución y la publicación web de datos espaciales.
Fecha | Mañana | Tarde |
---|---|---|
29/05/2025 | 19:00 - 20:00 | |
05/06/2025 | 19:00 - 20:00 | |
11/06/2025 | 19:00 - 20:00 | |
19/06/2025 | 19:00 - 20:00 | |
03/07/2025 | 19:00 - 20:00 | |
07/08/2025 | 18:00 - 20:00 | |
18/09/2025 | 18:00 - 20:00 | |
09/10/2025 | 18:00 - 20:00 | |
06/11/2025 | 18:00 - 20:00 |
online
Según el tipo de asistente y la suscripción al servicio:
Colegiados COAG | 215,00 € (1) | 322,50 € |
Estudiante ETSAC | 215,00 € | |
Estudiante ETSAC (matriculado en el curso de iniciación) | 95,00 € | |
Otros profesionales (ordinaria) | 430,00 € | |
Otros profesionales (ordinaria) (matriculado en el curso de iniciación) | 190,00 € |
(1) Importe con suscripción al Servicio de Formación.
© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal